O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na quinta-feira (26) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 19.271
Pacientes recuperados – 7.179
Óbitos – 476
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 283
Pacientes internados na Rede Privada – 91
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 44
Total de pacientes internados – 418
Testes Realizados – 65.452
Aguardando resultados do Lacen – 1.256
Pacientes recuperados – 7.179
Óbitos – 476
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 283
Pacientes internados na Rede Privada – 91
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 44
Total de pacientes internados – 418
Testes Realizados – 65.452
Aguardando resultados do Lacen – 1.256
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (26 de junho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 12.041 | 2.835 | 338 |
Ariquemes | 1.187 | 696 | 20 |
Guajará-Mirim | 1.185 | 612 | 42 |
São Miguel do Guaporé | 709 | 539 | 7 |
Ji-Paraná | 455 | 270 | 9 |
Candeias do Jamari | 446 | 321 | 10 |
Jaru | 442 | 280 | 6 |
Vilhena | 432 | 214 | 4 |
Rolim de Moura | 318 | 164 | 2 |
Cacoal | 273 | 200 | 3 |
Ouro Preto do Oeste | 182 | 125 | 3 |
Nova Mamoré | 177 | 71 | 5 |
Pimenta Bueno | 151 | 91 | 3 |
Itapuã do Oeste | 111 | 76 | 0 |
Buritis | 107 | 61 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 87 | 57 | 0 |
Cujubim | 83 | 54 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 77 | 50 | 1 |
Alto Paraíso | 58 | 24 | 3 |
Espigão D’Oeste | 53 | 38 | 2 |
Monte Negro | 53 | 23 | 1 |
Mirante da Serra | 51 | 34 | 2 |
Nova União | 44 | 27 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 42 | 22 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 40 | 31 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 36 | 28 | 1 |
Vale do Anari | 34 | 27 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 33 | 15 | 0 |
Seringueiras | 31 | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 30 | 9 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 30 | 19 | 0 |
Cerejeiras | 29 | 13 | 2 |
Costa Marques | 25 | 10 | 1 |
Urupá | 25 | 23 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 19 | 13 | 1 |
Castanheiras | 19 | 14 | 0 |
Theobroma | 17 | 4 | 0 |
Presidente Médici | 15 | 8 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 15 | 8 | 1 |
Vale do Paraíso | 15 | 11 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 12 | 5 | 0 |
Rio Crespo | 12 | 5 | 0 |
Chupinguaia | 11 | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Parecis | 1 | 0 | 0 |
Rondônia | 19.271 | 7.179 | 476 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 606 | 4 |
Ariquemes | 72 | 0 |
Guajará-Mirim | 84 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Ji-Paraná | 18 | 0 |
Candeias do Jamari | 31 | 0 |
Jaru | 45 | 1 |
Vilhena | 42 | 0 |
Rolim de Moura | 48 | 0 |
Cacoal | 17 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | 0 |
Itapuã do Oeste | 8 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 14 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Nova União | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 1 |
Urupá | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Rondônia | 1.098 | 9 |
Hoje (26) foram confirmados nove óbitos por covid-19 em Rondônia, quatro homens em Porto Velho (50, 67, 78 e 84 anos); um homem de 89 anos de Presidente Médici, um homem de 61 anos de Costa Marques, um homem de 72 anos de Cujubim e duas crianças do sexo feminino, sendo um bebê de seis meses de Cacoal e uma de um ano do município de Jaru.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Fonte: Governo de Rondônia
Fotógrafo: Divulgação
0 Comentários